| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29465 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Bhabendra Nath Mandal |
| Mother's Name | বিভা রানী মন্ডল |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 10-Oct-84 |
| Date of Join | 11-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 55/1/A Midelpikpara, Mirpur -1216,Dhaka. |
| Permanent Address | , পশ্চিম গয়েশকাঠী,দৈহারী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর, বরিশাল, ৮৫৪১ |
| [email protected] |