| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28310 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. JAMARAT HOSSAIN |
| Mother's Name | HALANA |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Female |
| Birthday | 21-Apr-87 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 3-Sep-23 |
| Present Address | 42/43, ROBIN TOWER, PALTAN, DHAKA- 1000 |
| Permanent Address | , মধ্য আড়পাড়া, মধুখালী, ফরিদপুর, ঢাকা, ৭৮৫১ |
| [email protected] |