| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28604 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | SHAIKH MOMINUDDIN |
| Mother's Name | SALMA KHATUN |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 19-Jan-87 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 1055, HIJERIAN MALLIKA, KAZIPARA, MIRPUR, DHAKA |
| Permanent Address | ১৯৬/২, খান সাহেব রোড, মোহাম্মাদ পাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, ৮১০০ |
| [email protected] |