| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28547 |
| Member Category | 9-Mar-23 |
| Father's Name | MAHBUBUL ALAM |
| Mother's Name | NASRIN JAHAN |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Islam |
| Birthday | MD. JUNAID KHANDAKER |
| Date of Enrolment | 4-Jun-23 |
| Present Address | Vill: Jaleshwaritola, P.O: Bogura Sadar-5800, P.S: Bogura Sadar, Dist: Bogura. |
| Permanent Address | Holdiing- 0658-01, Jaleshwaritola, বগুড়া সদর, বগুড়া, রাজশাহী, 5800 |
| [email protected] |