| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28369 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Md. Kinu Molla |
| Mother's Name | রিবা বেগম |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 28-Mar-95 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Altaf Hossain Villa, House No: 76/1/N/5, North Jatrabari Bibir Bagicha,gate no 2 Jatrabari Dhaka. |
| Permanent Address | Mollah Bari. 1142, charpathaliya, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, 8100 |
| [email protected] |