| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29591 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Batchu Mia |
| Mother's Name | Tajmahal |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 18-Jul-97 |
| Date of Join | 13-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Kalaigobindapur,Nazarpur,Narsingdi Sadar,Narsingdi |
| Permanent Address | Bazar Road, Kalaigobindapur, নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ঢাকা, 1605 |
| [email protected] |