| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29051 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | JALAL UDDIN |
| Mother's Name | মনিজা বেগম |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 31-Dec-81 |
| Date of Join | 6-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | CB-145/2, PURAN KOCHUKHAT, DHAKA CANTONMENT, DHAKA-1206. |
| Permanent Address | কাতলসা, শৈলেরকান্দা, জামালপুর সদর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ২২০৫ |
| [email protected] |