| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29126 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MARFAT ALI |
| Mother's Name | LUTHFOON NESA |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 18-Oct-89 |
| Date of Join | 6-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | VILLAGE- EAST MUGARCHAR, POST OFFICE- ROHITPUR-1310, POLICE STATION- KEARNIGANJ MODEL, DISTRICT- DHAKA |
| Permanent Address | , পূব মুগারচর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ঢাকা, রোহিতপুর-১৩১০ |
| [email protected] |