| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 27971 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | ABDUL KHALEK AKAN |
| Mother's Name | সালেহা বেগম |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 7-Aug-81 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 49, SANGBADIK BHABAN (1ST FLOOR), 1 NO. COLLEGE ROAD, ASHRAFABAD, KAMRANGIRCHAR, DHAKA |
| Permanent Address | , পূর্ব হোসনাবাদ, পোঃ-পূর্ব হোসনাবাদ, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর, ঢাকা, ৭৯০০ |
| [email protected] |