| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29053 |
| Member Category | 9-Mar-23 |
| Father's Name | BINANDRA MANKHIN |
| Mother's Name | বিজনা রেমা |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Christian |
| Birthday | ANTONY JETRA |
| Date of Enrolment | 6-Jun-23 |
| Present Address | 78/1 Crescent Road, Kalabagan, Dhaka-1205 |
| Permanent Address | কনিকা পাড়া , কনিকা পাড়া , দুর্গাপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ২৪২০ |
| [email protected] |