| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29450 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. EDRIS ALI |
| Mother's Name | PARVIN |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 3-Oct-94 |
| Date of Join | 7-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Vill: Charmal Gaon Taluker Kandi, Post: Moderhat-8000, P.S: Damuddya, District: Shariatpur |
| Permanent Address | , চরমাল গাঁও তালুকের কান্দি, ডামুড্যা, শরীয়তপুর, ঢাকা, ৮০০০ |
| [email protected] |