| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29303 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Ismail Mia |
| Mother's Name | Shamsun Naher Begum |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 30-Nov-92 |
| Date of Join | 6-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Rupayan Swapno Niloy, 55/1, Siddheswari Road, Ramna, Dhaka |
| Permanent Address | , চেঙ্গাকান্দি, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, |
| [email protected] |