| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28177 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | ABDUS SALAM |
| Mother's Name | SALMA BEGUM |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 17-Nov-91 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 71/1, Chaprail, Jamirta, Singair, Manikganj |
| Permanent Address | ৭১/১, চাপরাইল, জামির্তা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, 1822 |
| [email protected] |