Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29443 |
Member Category | General Member |
Father's Name | MD. ABUL KALAM |
Mother's Name | SOHELA BEGUM |
Blood Group | O+ |
Gender | Male |
Birthday | 4-May-93 |
Date of Join | 8-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | Holding No: 100/12, Janatabag, Rayerbag, Dhaka |
Permanent Address | প্রধান বাড়ি , জায়গির, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ৩৫১৮ |
[email protected] |