| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28909 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. KAMRUZZAMAN |
| Mother's Name | SALMA ZAMAN |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 9-Apr-95 |
| Date of Join | 5-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 261/2, Ahmadnagar Paikpara, Mirpur-1, Dhaka-1216 |
| Permanent Address | , গ্রাম- মির্জাপুর, বেড়া, পাবনা, রাজশাহী, ৬৬৮২ |
| [email protected] |