| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29810 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. BACHU MIA |
| Mother's Name | রহিমা বেগম |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 1-Jan-96 |
| Date of Join | 5-Jul-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | DENDABOR KATHAL BAGAN,ASHULIA,SAVAR,DHAKA-1344 |
| Permanent Address | , ডেন্ডাবর কাঁঠাল বাগান,, সাভার, ঢাকা, ঢাকা, 1344 |
| [email protected] |