Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29836 |
Member Category | General Member |
Father's Name | Kabir Hossain |
Mother's Name | আনোয়ারা বেগম |
Blood Group | A+ |
Gender | Male |
Birthday | 8-Oct-95 |
Date of Join | 9-Jul-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | Hazrat Ali Sarker Bari, Village: Kalikapur, P.O: Kalikapur, Upazilla: Matlab Dakhshin, District: Chandpur-3640 |
Permanent Address | Sarkar Bari, Kalikapur, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, 3640 |
[email protected] |