| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28476 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. ABDUL MANNAN |
| Mother's Name | BEGUM ROKEYA |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 31-Dec-94 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 78/5, MIAJAN LANE, MANIKNAGAR, DHAKA-1203 |
| Permanent Address | , VILLAGE-KISMOT HAIBATPUR, PO: HAIBATPUR, যশোর সদর, যশোর, খুলনা, 7400 |
| [email protected] |