Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29032 |
Member Category | General Member |
Father's Name | Ismail Hossain |
Mother's Name | Monwara Begum |
Blood Group | O+ |
Gender | Male |
Birthday | 12-Nov-94 |
Date of Join | 6-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | House-1166, Village: Shardagonj, P.O: Shardagonj-1346, P.S: Gazipur Sadar, District: Gazipur |
Permanent Address | ১১৬৬, সারদাগঞ্জ, গাজীপুর সদর, গাজীপুর, ঢাকা, ১৩৪৬ |
[email protected] |