| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28755 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Md. Korban Ali |
| Mother's Name | Bibi Morium |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 13-Nov-84 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | H-46/4 (1st floor), Alamin Road, Katalbagan, Kalabagan, Dhaka-1205 |
| Permanent Address | Kolim Munshir Bari, Dhannyapur, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, 3800 |
| [email protected] |