Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29262 |
Member Category | General Member |
Father's Name | Md. Ali Hossain |
Mother's Name | মিস লিলি বেগম |
Blood Group | A+ |
Gender | Male |
Birthday | 7-Sep-94 |
Date of Join | 18-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | Mirpur-1, Road No-3, Block No-F, House No-34, Mirpur-1, Dhaka-1216 |
Permanent Address | , মৈশামুড়া, ডাকঘর-মৈশামুড়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা, 1944 |
[email protected] |