| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29087 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD REZAUL KARIM |
| Mother's Name | MONOWARA REZA |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 8-Aug-83 |
| Date of Join | 6-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | HOUSE 78, ROAD 1, BLOCK- B, MOHANOGOR RESIDENTIAL PROJECT, RAMPURA, DHAKA 1219 |
| Permanent Address | ১২৮ কোটচাঁদপুর রোড , আড়পাড়া, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, খুলনা, ৭৩৫০ |
| [email protected] |