| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28264 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Md Rais Miah |
| Mother's Name | Olimannesa |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 31-Jan-97 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Paltan, Shantinagar, Dhaka south city |
| Permanent Address | , Mohammadpur, Gobindapur, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, |
| [email protected] |