| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28032 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | ABUL KALAM MOLLA |
| Mother's Name | পারভীন বেগম |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 23-Jan-94 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | House No-10, Road No-1, Kowlapara, Mirpur-1, Thana : Mirpur, Dist : Dhaka |
| Permanent Address | , কাশিপুর, শরিয়তপুর সদর, শরীয়তপুর, ঢাকা, ৮০০১ |
| [email protected] |