| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28444 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | JASIM UDDIN |
| Mother's Name | ফাতেমা বেগম |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 12-Jan-92 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 10-Mar-23 |
| Present Address | Josimer bari, bhaka charil, Keraniganj, dhaka, 1310. |
| Permanent Address | জসিমের বাড়ি , বাকা চরাইল, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ঢাকা, ১৩১০ |
| [email protected] |