| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28696 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | ATAUR RAHMAN |
| Mother's Name | JAHANARA RAHMAN |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Female |
| Birthday | 10-Nov-88 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 21/1 ANONDO MOHON BASAK LANE, KOTWALI, DHAKA |
| Permanent Address | 21/1, ANONDO MOHON BASAK LANE, KOTWALI, ঢাকা মহানগর, ঢাকা, ঢাকা, 1100 |
| [email protected] |