| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29563 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | SHAMSUL ALAM |
| Mother's Name | আমিনা বেগম |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 5-Sep-91 |
| Date of Join | 12-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Vill-Aukpara, Post- Dairyfarm, PS- Ashulia, Savar, Dhaka -1341 |
| Permanent Address | 65-B, Aukpara , সাভার, ঢাকা, ঢাকা, 1341 |
| [email protected] |