| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28550 |
| Member Category | 9-Mar-23 |
| Father's Name | SK. WALIUR RAHMAN |
| Mother's Name | SABURUN NESSA |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Islam |
| Birthday | MD. SHAIFUL ISLAM |
| Date of Enrolment | 4-Jun-23 |
| Present Address | SHUVADDYA PURBO PARA, SABAN FACTORY ROAD, KERANIGANJ, DHAKA-1310. |
| Permanent Address | , গ্রামঃ খাঁন মুহাম্মদপুর, ডাকঘরঃ দুর্জ্জনীমহল, রূপসা, খুলনা, খুলনা, ৯২৪২ |
| [email protected] |