| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28440 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Sudhir Chandra Roy |
| Mother's Name | Nani Bala Roy |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 16-Nov-93 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | House No. 05, Road No. 07, Salimullah Road, Mohammadpur, Dhaka-1207 |
| Permanent Address | , কলেজ পাড়া, সুজালপুর, বীরগঞ্জ পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, ৫২২০ |
| [email protected] |