| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28169 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | HARENDRA CHANDRA DAS |
| Mother's Name | KRISHNA DAS |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 5-Aug-97 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 583, Cooperative Bank Road, Muktarpara, Netrakona-2400. |
| Permanent Address | ৫৮৩, কো-অপারেটিভ ব্যাংক রোড, মোক্তারপাড়া, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ২৪০০ |
| [email protected] |