| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28263 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | AJIT BANIK |
| Mother's Name | SHIULY BANIK |
| Blood Group | AB+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 31-Dec-90 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 898, EAST MEDDA, PODDAR BARI ROAD, BRAHMANBARIA SADAR, BRAHMANBARIA |
| Permanent Address | ৮৯৮, পোদ্দার বাড়ি রোড, পূর্ব মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ৩৪০০ |
| [email protected] |