| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 3057 |
| Member Category | Life Member |
| Father's Name | Late MD.SULTAN AHAMED PATWARY |
| Mother's Name | Halima Begum |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 4-Jul-71 |
| Date of Join | 6-Oct-96 |
| Date of Enrolment | 31-Aug-96 |
| Present Address | Srithi Dhara, Kadamtoli, DMP - 1236 |
| Permanent Address | Patwari Bari, Meghdair, কচুয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, 3633 |
| Chamber Address | 21, Court House Street, Rahman Mansion(Ground Floor), Room No - 27, Kotwali, Dhaka-1100 |
| [email protected] |