Particular | Description |
---|---|
Member ID | 28910 |
Member Category | General Member |
Father's Name | Sudip Kumar Saha |
Mother's Name | আল্পনা রানী সাহা |
Blood Group | B+ |
Gender | Male |
Birthday | 15-Oct-95 |
Date of Join | 5-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | Flat 2b, House 45, Road 15, Nikunjo 2, Khilkhet, Dhaka. |
Permanent Address | Sarishabari Krishno o Kali Mondir Road , Aramnogor Bazar , সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ময়মনসিংহ, 2050 |
[email protected] |