| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29400 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | KALIM ULLAH |
| Mother's Name | রোকেয়া বেগম |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 1-Nov-96 |
| Date of Join | 6-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 25(D) Eskaton garden, Banglamotor, Ramna, Dhaka. |
| Permanent Address | Ozi Ullah Maji Bari, Toomchar , লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, 3700 |
| [email protected] |