| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29754 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Md. Shamsuddin |
| Mother's Name | সুরাইয়া খানম |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 14-Jun-96 |
| Date of Join | 21-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | House 474, Shahjahanpur, Dhaka, 1217. |
| Permanent Address | 257038, Kongsherkul, ভালুকা, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ, 2230 |
| [email protected] |