| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29774 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MAHAT ALI |
| Mother's Name | MOMINA BEGUM |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 29-Jan-95 |
| Date of Join | 22-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | VILLAGE: MOHIMPARA, P.O: DAHAGRAM, UP: DAHAGRAM,P.S: PATGRAM, DIST. LALMONIRHAT. |
| Permanent Address | মহিমপাড়া, দহগ্রাম, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, ৫৫৪০ |
| [email protected] |