| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29493 |
| Member Category | 9-Mar-03 |
| Father's Name | A H M ABUL KHAIR |
| Mother's Name | BILKIS SULTANA |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Islam |
| Birthday | ANOWAR ISLAM |
| Date of Enrolment | 11-Jun-23 |
| Present Address | G/26, 2no Road CDA, Uttar Kattoli, Sitakunddo, Chittagong |
| Permanent Address | জি/২৬, ২ নং রোড সিডিএ,, উত্তর কাট্রলি, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ৪২১৭ |
| [email protected] |