Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29488 |
Member Category | General Member |
Father's Name | SHAHIDUL ISLAM |
Mother's Name | RAHELA KHATUN |
Blood Group | O+ |
Gender | Male |
Birthday | 16-Mar-97 |
Date of Join | 11-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | Village: Ramchandrapur, P.O: Ramchandrapur Bazar-7320, P.S: Shailkupa, District: Jhenaidah. |
Permanent Address | রামচন্দ্রপুর, রামচন্দ্রপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, খুলনা, ৭৩২০ |
[email protected] |