| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29284 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | ABDUL MANNAN |
| Mother's Name | MONWARA BEGUM |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 24-Jan-83 |
| Date of Join | 7-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 740/A, KHORSHED ALI SARDER ROAD, EAST JURAIN, DHAKA-1204 |
| Permanent Address | ৭৪০/এ, খোরশেদ আলী সর্দার রোড , পূর্ব জুরাইন , ঢাকা মহানগর, ঢাকা, ঢাকা, ১২০৪ |
| [email protected] |