| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29344 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | S.M JAHANGIR ALAM |
| Mother's Name | MORSEDA BEGUM |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 1-Jan-98 |
| Date of Join | 7-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Sharifbari, Jolkarpara, Kharhat, P.O: Kashinai-8130, P.S: Kashinai, Dist: Gopalganj |
| Permanent Address | Sharifbari P.O: Kashinai, Kharhat, Jolkarpara, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, 8130 |
| [email protected] |