Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29234 |
Member Category | General Member |
Father's Name | MD. JAHANGIR ALAM |
Mother's Name | Runu Akhter |
Blood Group | B+ |
Gender | Male |
Birthday | 30-Dec-96 |
Date of Join | 6-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | 33/34 Esha Khan Road, Sontek, Donia, Jatrabari, Dhaka. |
Permanent Address | , চড়কগাছিয়া, মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর, বরিশাল, ৮৫৬৬ |
[email protected] |