Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29213 |
Member Category | General Member |
Father's Name | BACHUE MIA BAPARY |
Mother's Name | SAFIYA BEGUM |
Blood Group | B+ |
Gender | Male |
Birthday | 9-Oct-76 |
Date of Join | 7-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | Vill-South Islamabad, P.O-Induria, P.S-Motlab North, Dist-Chandpur. |
Permanent Address | , দক্ষিণ ইসলামাবাদ , মতলব উত্তর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, 3640 |
[email protected] |