Particular | Description |
---|---|
Member ID | 29207 |
Member Category | General Member |
Father's Name | ABDUL KUDDUS MIA |
Mother's Name | AMENA BEGUM |
Blood Group | A+ |
Gender | Male |
Birthday | 1-Jan-90 |
Date of Join | 7-Jun-23 |
Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
Present Address | 222/2, TEJKUNIPARA, TEJGAON, DHAKA-1215. |
Permanent Address | কুদ্দুছ মেম্বার বাড়ী, প্রতাপ পুর , দাগনভুঞা, ফেনী, চট্টগ্রাম, ৩৮৬০ |
[email protected] |