| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29047 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MONORANJAN DATTA |
| Mother's Name | BINA DATTA |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 1-Sep-76 |
| Date of Join | 6-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 19, GOBINDA DATTA LANE, DHAKA SADAR, SUTRAPUR, DHAKA-1100. |
| Permanent Address | বত্রিশ, ১৪৮, পৌর মহিলা কলেজ রোড,, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, ২৩০০ |
| [email protected] |