| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29123 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Md. Kamal Uddin Talukder |
| Mother's Name | Sharmeen Sultana |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 15-Dec-92 |
| Date of Join | 6-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 12/6, Block-C, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka- 1207. |
| Permanent Address | , পুটিয়া , ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর, ঢাকা, |
| [email protected] |