Particular | Description |
---|---|
Member ID | 28985 |
Member Category | 9-Mar-23 |
Father's Name | MD. MOTALEB BHUIYA |
Mother's Name | রিনা আক্তার |
Blood Group | A+ |
Gender | Islam |
Birthday | MD.MEHEDI HASAN SUN |
Date of Enrolment | 5-Jun-23 |
Present Address | Vill: Chala Shahzadpur, P.O:Chala Shahzadpur-6770, Upa: Shahzadpur,Dist: Sirajganj |
Permanent Address | , Borovanga, ঢাকা মহানগর, ঢাকা, ঢাকা, 1361 |
[email protected] |