| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28830 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. NAZRUL ISLAM |
| Mother's Name | MST. SAKHINA BEGUM |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 25-Mar-96 |
| Date of Join | 5-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | VILL: KHORDO, P.O: KHORDO-9414, KALAROA, SATKHIRA |
| Permanent Address | , খোদ্র্দ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা, ৯৪১৪ |
| [email protected] |