| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28820 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MOBARAK HOSSAIN |
| Mother's Name | SHOHANI HOSSAIN |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Birthday | 22-Dec-96 |
| Date of Join | 5-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 2/18, TAJMAHAL ROAD, MOHAMMADPUR, DHAKA-1207 |
| Permanent Address | পিএন রোড, দিলালপুর, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী, ৬৬০০ |
| [email protected] |