| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28608 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | YUNUSH MATUBBAR |
| Mother's Name | SEFUNARA BEGUM |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Birthday | 15-Oct-96 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | HOUSE-45, ROAD-1, BLOCK-A, DHAKA UDDAN, THANA: MOHAMMADPUR, DISTRICT: DHAKA-1207 |
| Permanent Address | , বিদ্যানন্দপুর, পো: ভাষানচর, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল, বরিশাল, 8200 |
| [email protected] |