| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29665 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Md. Sadar Uddin Mollah |
| Mother's Name | মাকসুদা বেগম |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 17-Jan-96 |
| Date of Join | 15-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 88 Matiyapara Road Sataish, Ward 51, Tongi, Gazipur |
| Permanent Address | , Charkhamer, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ঢাকা, 1730 |
| [email protected] |